Početna strana
Objekat
Stanovi
Poslovni prostori
Lokacija
Kreditiranje
Izgrađeni objekti
Kontakt
|
Stanovi
Lamela 1
Stan 1 (trosoban) 63.22 m2 - 1. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 103 | Hodnik | 7.21 | 13.15 | parket | P7 |
| 104 | Kupatilo | 3.76 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 105 | WC | 1.66 | 5.60 | keramičke pločice | P5 |
| 106 | Soba | 14.15 | 15.35 | parket | P7 |
| 107 | Soba | 10.52 | 13.40 | parket | P7 |
| 108 | Dnevni boravak i trpezarija | 16.37 | 17.70 | parket | P7 |
| 109 | Kuhinja | 4.26 | 9.05 | keramičke pločice | P6 |
| 110 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 111 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 63.22 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 (jednoiposoban) 29.47 m2 - 1. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 112 | Hodnik | 2.63 | 6.50 | parket | P7 |
| 113 | Kupatilo | 2.96 | 7.10 | keramičke pločice | P5 |
| 114 | Soba | 6.66 | 10.60 | parket | P7 |
| 115 | Dnevni boravak i trpezarija | 11.52 | 14.43 | parket | P7 |
| 116 | Kuhinja | 4.05 | 8.10 | keramičke pločice | P6 |
| 117 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 ukupno neto korisno 29.47 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 42.51 m2 - 1. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 118 | Hodnik | 3.92 | 8.40 | parket | P7 |
| 119 | Kupatilo | 3.74 | 8.09 | keramičke pločice | P5 |
| 120 | Soba | 10.63 | 14.19 | parket | P7 |
| 121 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.70 | 24.01 | parket | P7 |
| 122 | Kuhinja | 4.91 | 9.53 | keramičke pločice | P6 |
| 123 | Lođa | 0.6x2.68=1.61 | 6.82 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 ukupno neto korisno 42.51 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (troiposoban) 70.05 m2 - 1. sprat, lamela 1
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 124 | Hodnik | 9.00 | 17.30 | parket | P7 |
| 125 | Kupatilo | 4.31 | 8.35 | keramičke pločice | P5 |
| 126 | WC | 1.91 | 6.29 | keramičke pločice | P5 |
| 127 | Soba | 10.32 | 13.05 | parket | P7 |
| 128 | Soba | 7.38 | 11.63 | parket | P7 |
| 129 | Soba | 9.63 | 14.78 | parket | P7 |
| 130 | Dnevni boravak i trpezarija | 19.42 | 19.89 | parket | P7 |
| 131 | Kuhinja | 5.51 | 10.15 | keramičke pločice | P6 |
| 132 | Lođa | 0.8x3.43=2.75 | 8.17 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 70.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 (trosoban) 63.22 m2 - 2. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 203 | Hodnik | 7.21 | 13.15 | parket | P7 |
| 204 | Kupatilo | 3.76 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 205 | WC | 1.66 | 5.60 | keramičke pločice | P5 |
| 206 | Soba | 14.15 | 15.35 | parket | P7 |
| 207 | Soba | 10.52 | 13.40 | parket | P7 |
| 208 | Dnevni boravak i trpezarija | 16.37 | 17.70 | parket | P7 |
| 209 | Kuhinja | 4.26 | 9.05 | keramičke pločice | P6 |
| 210 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 211 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 63.22 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 (jednoiposoban) 29.47 m2 - 2. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 212 | Hodnik | 2.63 | 6.50 | parket | P7 |
| 213 | Kupatilo | 2.96 | 7.10 | keramičke pločice | P5 |
| 214 | Soba | 6.66 | 10.60 | parket | P7 |
| 215 | Dnevni boravak i trpezarija | 11.52 | 14.43 | parket | P7 |
| 216 | Kuhinja | 4.05 | 8.10 | keramičke pločice | P6 |
| 217 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 ukupno neto korisno 29.47 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 42.51 m2 - 2. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 218 | Hodnik | 3.92 | 8.40 | parket | P7 |
| 219 | Kupatilo | 3.74 | 8.09 | keramičke pločice | P5 |
| 220 | Soba | 10.63 | 14.19 | parket | P7 |
| 221 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.70 | 24.01 | parket | P7 |
| 222 | Kuhinja | 4.91 | 9.53 | keramičke pločice | P6 |
| 223 | Lođa | 0.6x2.68=1.61 | 6.82 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 ukupno neto korisno 42.51 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (troiposoban) 70.05 m2 - 2. sprat, lamela 1
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 224 | Hodnik | 9.00 | 17.30 | parket | P7 |
| 225 | Kupatilo | 4.31 | 8.35 | keramičke pločice | P5 |
| 226 | WC | 1.91 | 6.29 | keramičke pločice | P5 |
| 227 | Soba | 10.32 | 13.05 | parket | P7 |
| 228 | Soba | 7.38 | 11.63 | parket | P7 |
| 229 | Soba | 9.63 | 14.78 | parket | P7 |
| 230 | Dnevni boravak i trpezarija | 19.42 | 19.89 | parket | P7 |
| 231 | Kuhinja | 5.51 | 10.15 | keramičke pločice | P6 |
| 232 | Lođa | 0.8x3.43=2.75 | 8.17 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 70.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 (trosoban) 63.22 m2 - 3. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 303 | Hodnik | 7.21 | 13.15 | parket | P7 |
| 304 | Kupatilo | 3.76 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 305 | WC | 1.66 | 5.60 | keramičke pločice | P5 |
| 306 | Soba | 14.15 | 15.35 | parket | P7 |
| 307 | Soba | 10.52 | 13.40 | parket | P7 |
| 308 | Dnevni boravak i trpezarija | 16.37 | 17.70 | parket | P7 |
| 309 | Kuhinja | 4.26 | 9.05 | keramičke pločice | P6 |
| 310 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 311 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 63.22 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 - dvoetažni (jednoiposoban) 38.32 m2 - 3. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 312 | Hodnik | 6.51 | 13.79 | parket | P7 |
| 313 | Kupatilo | 3.07 | 7.20 | keramičke pločice | P5 |
| 314 | Dnevni boravak i trpezarija | 14.68 | 18.73 | parket | P7 |
| 315 | Kuhinja | 4.05 | 8.10 | keramičke pločice | P6 |
| 316 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 I etaža neto korisno 29.96 m2 |
| Potkrovlje |
| 411 | Hodnik | 1.38 (1.19) | 4.76 | parket | P7 |
| 412 | Kupatilo | 3.13 (2.60) | 8.47 | keramičke pločice | P5 |
| 412 | Soba | 18.08 (5.75) | 19.19 | parket | P7 |
| Stan 2 II etaža neto korisno 22.59 m2 |
| Stan 2 ukupno neto korisno redukovano 38.32 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 42.51 m2 - 3. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 318 | Hodnik | 3.92 | 8.40 | parket | P7 |
| 319 | Kupatilo | 3.74 | 8.09 | keramičke pločice | P5 |
| 320 | Soba | 10.63 | 14.19 | parket | P7 |
| 321 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.70 | 24.01 | parket | P7 |
| 322 | Kuhinja | 4.91 | 9.53 | keramičke pločice | P6 |
| 323 | Lođa | 0.6x2.68=1.61 | 6.82 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 ukupno neto korisno 42.51 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (troiposoban) 70.05 m2 - 3. sprat, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 324 | Hodnik | 9.00 | 17.30 | parket | P7 |
| 325 | Kupatilo | 4.31 | 8.35 | keramičke pločice | P5 |
| 326 | WC | 1.91 | 6.29 | keramičke pločice | P5 |
| 327 | Soba | 10.32 | 13.05 | parket | P7 |
| 328 | Soba | 7.38 | 11.63 | parket | P7 |
| 329 | Soba | 9.63 | 14.78 | parket | P7 |
| 330 | Dnevni boravak i trpezarija | 19.42 | 19.89 | parket | P7 |
| 331 | Kuhinja | 5.51 | 10.15 | keramičke pločice | P6 |
| 332 | Lođa | 0.8x3.43=2.75 | 8.17 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 70.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 - (trosoban) 56.77 m2 - potkrovlje, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 403 | Hodnik | 7.27 | 13.16 | parket | P7 |
| 404 | Kupatilo | 3.76 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 405 | WC | 1.66 | 5.60 | keramičke pločice | P5 |
| 406 | Soba | 14.15 (7.69) | 15.35 | parket | P7 |
| 407 | Soba | 14.94 (8.63) | 16.58 | parket | P7 |
| 408 | Dnevni boravak i trpezarija | 21.73 | 24.99 | parket | P7 |
| 409 | Kuhinja | 4.21 | 8.95 | keramičke pločice | P6 |
| 410 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 neto korisno 69.54 m2 |
| Stan 1 neto korisno redukovano zbog visine 56.77 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 29.21 m2 - potkrovlje, lamela 1 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 414 | Hodnik | 5.60 | 11.67 | parket | P7 |
| 415 | Kupatilo | 3.66 | 7.99 | keramičke pločice | P5 |
| 416 | Soba | 8.73 (4.75) | 12.12 | parket | P7 |
| 417 | Dnevni boravak, trpezarija i kuhinja | 26.17 (15.20) | 22.29 | parket | P7 |
| Stan 3 neto korisno 44.16 m2 |
| Stan 3 ukupno neto korisno redukovano 29.21 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (troiposoban) 61.97 m2 - potkrovlje, lamela 1
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 418 | Hodnik | 7.58 (7.11) | 14.80 | parket | P7 |
| 419 | Kupatilo | 4.13 (3.92) | 8.35 | keramičke pločice | P5 |
| 420 | WC | 1.89 | 6.52 | keramičke pločice | P5 |
| 421 | Soba | 10.32 (5.74) | 13.05 | parket | P7 |
| 422 | Soba | 18.90 | 17.70 | parket | P7 |
| 423 | Dnevni boravak i trpezarija | 16.48 | 19.75 | parket | P7 |
| 424 | Kuhinja | 8.59 (5.18) | 16.64 | keramičke pločice | P6 |
| 425 | Lođa | 0.8x3.43=2.75 | 8.17 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 neto korisno 70.64 m2 |
| Stan 4 neto korisno redukovano zbog visine 61.97 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Lamela 2
Stan 1 (trosoban) 67.67 m2 - 1. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
Stan prodaje "Energotehnika" d.o.o. Doboj, telefoni 053-200-421, 066-902-238, 066-902-230
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 103 | Hodnik | 7.58 | 14.40 | parket | P7 |
| 104 | Kupatilo | 4.16 | 8.49 | keramičke pločice | P5 |
| 105 | WC | 1.72 | 5.29 | keramičke pločice | P5 |
| 106 | Soba | 14.09 | 15.43 | parket | P7 |
| 107 | Soba | 10.66 | 13.63 | parket | P7 |
| 108 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.61 | 18.23 | parket | P7 |
| 109 | Kuhinja | 6.56 | 11.90 | keramičke pločice | P6 |
| 110 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 111 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 67.67 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 (jednoiposoban) 32.56 m2 - 1. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 112 | Hodnik | 3.98 | 8.18 | parket | P7 |
| 113 | Kupatilo | 3.25 | 7.47 | keramičke pločice | P5 |
| 114 | Soba | 8.83 | 11.91 | parket | P7 |
| 115 | Dnevni boravak i trpezarija | 10.30 | 15.06 | parket | P7 |
| 116 | Kuhinja | 4.55 | 9.18 | keramičke pločice | P6 |
| 117 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 ukupno neto korisno 32.56 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 35.38 m2 - 1. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 118 | Hodnik | 4.11 | 8.40 | parket | P7 |
| 119 | Kupatilo | 3.47 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 120 | Soba | 10.55 | 14.09 | parket | P7 |
| 121 | Dnevni boravak i trpezarija | 11.95 | 15.93 | parket | P7 |
| 122 | Kuhinja | 3.62 | 7.90 | keramičke pločice | P6 |
| 123 | Lođa | 0.6x2.80=1.68 | 6.92 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 ukupno neto korisno 35.38 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (dvoiposoban) 57.05 m2 - 1. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 124 | Hodnik | 6.32 | 11.19 | parket | P7 |
| 125 | Kupatilo | 3.56 | 7.90 | keramičke pločice | P5 |
| 126 | Soba | 8.46 | 11.93 | parket | P7 |
| 127 | Soba | 11.86 | 14.63 | parket | P7 |
| 128 | Dnevni boravak i trpezarija | 15.96 | 16.09 | parket | P7 |
| 129 | Kuhinja | 5.63 | 10.95 | keramičke pločice | P6 |
| 130 | Balkon | 0.4x4.47=1.79 | 9.32 | keramičke pločice | P8 |
| 123 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 57.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 (trosoban) 67.67 m2 - 2. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 203 | Hodnik | 7.58 | 14.40 | parket | P7 |
| 204 | Kupatilo | 4.16 | 8.49 | keramičke pločice | P5 |
| 205 | WC | 1.72 | 5.29 | keramičke pločice | P5 |
| 206 | Soba | 14.09 | 15.43 | parket | P7 |
| 207 | Soba | 10.66 | 13.63 | parket | P7 |
| 208 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.61 | 18.23 | parket | P7 |
| 209 | Kuhinja | 6.56 | 11.90 | keramičke pločice | P6 |
| 210 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 211 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 67.67 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 (jednoiposoban) 32.56 m2 - 2. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 212 | Hodnik | 3.98 | 8.18 | parket | P7 |
| 213 | Kupatilo | 3.25 | 7.47 | keramičke pločice | P5 |
| 214 | Soba | 8.83 | 11.91 | parket | P7 |
| 215 | Dnevni boravak i trpezarija | 10.30 | 15.06 | parket | P7 |
| 216 | Kuhinja | 4.55 | 9.18 | keramičke pločice | P6 |
| 217 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 ukupno neto korisno 32.56 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 (dvosoban) 35.38 m2 - 2. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 218 | Hodnik | 4.11 | 8.40 | parket | P7 |
| 219 | Kupatilo | 3.47 | 7.80 | keramičke pločice | P5 |
| 220 | Soba | 10.55 | 14.09 | parket | P7 |
| 221 | Dnevni boravak i trpezarija | 11.95 | 15.93 | parket | P7 |
| 222 | Kuhinja | 3.62 | 7.90 | keramičke pločice | P6 |
| 223 | Lođa | 0.6x2.80=1.68 | 6.92 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 ukupno neto korisno 35.38 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (dvoiposoban) 57.05 m2 - 2. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 224 | Hodnik | 6.32 | 11.19 | parket | P7 |
| 225 | Kupatilo | 3.56 | 7.90 | keramičke pločice | P5 |
| 226 | Soba | 8.46 | 11.93 | parket | P7 |
| 227 | Soba | 11.86 | 14.63 | parket | P7 |
| 228 | Dnevni boravak i trpezarija | 15.96 | 16.09 | parket | P7 |
| 229 | Kuhinja | 5.63 | 10.95 | keramičke pločice | P6 |
| 230 | Balkon | 0.4x4.47=1.79 | 9.32 | keramičke pločice | P8 |
| 223 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 57.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 (trosoban) 67.67 m2 - 3. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 303 | Hodnik | 7.58 | 14.40 | parket | P7 |
| 304 | Kupatilo | 4.16 | 8.49 | keramičke pločice | P5 |
| 305 | WC | 1.72 | 5.29 | keramičke pločice | P5 |
| 306 | Soba | 14.09 | 15.43 | parket | P7 |
| 307 | Soba | 10.66 | 13.63 | parket | P7 |
| 308 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.61 | 18.23 | parket | P7 |
| 309 | Kuhinja | 6.56 | 11.90 | keramičke pločice | P6 |
| 310 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| 311 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 ukupno neto korisno 67.67 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 2 - dvoetažni (jednoiposoban) 45.50 m2 - 3. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 312 | Hodnik | 4.22 | 8.49 | parket | P7 |
| 313 | Kupatilo | 3.01 | 7.16 | keramičke pločice | P5 |
| 314 | Dnevni boravak i trpezarija | 19.08 | 28.26 | parket | P7 |
| 315 | Kuhinja | 4.55 | 9.18 | keramičke pločice | P6 |
| 316 | Lođa | 0.8x2.06=1.65 | 6.01 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 2 I etaža neto korisno 32.51 m2 |
| Potkrovlje |
| 411 | Hodnik | 6.83 (1.42) | 13.12 | parket | P7 |
| 412 | Kupatilo | 4.04 (3.27) | 8.52 | keramičke pločice | P5 |
| 412 | Soba | 19.61 (9.95) | 19.95 | parket | P7 |
| Stan 2 II etaža neto korisno 30.48 m2 |
| Stan 2 ukupno neto korisno redukovano 45.50 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 3 - dvoetažni (trosoban) 53.28 m2 - 3. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 317 | Hodnik | 7.99 | 15.62 | parket | P7 |
| 318 | Kupatilo | 2.90 | 7.01 | keramičke pločice | P5 |
| 319 | Dnevni boravak i trpezarija | 18.35 | 19.43 | parket | P7 |
| 320 | Kuhinja | 5.18 | 10.49 | keramičke pločice | P6 |
| 321 | Lođa | 0.6x2.80=1.68 | 6.92 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 3 I etaža neto korisno 36.10 m2 |
| Potkrovlje |
| 414 | Hodnik | 5.98 (5.81) | 11.48 | parket | P7 |
| 415 | Kupatilo | 2.79 | 6.91 | keramičke pločice | P5 |
| 416 | Soba | 15.46 (7.46) | 16.71 | parket | P7 |
| 417 | Soba | 8.97 (2.78) | 12.88 | parket | P7 |
| Stan 3 II etaža neto korisno 33.20 m2 |
| Stan 3 ukupno neto korisno redukovano 53.28 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 (dvoiposoban) 57.05 m2 - 3. sprat, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 322 | Hodnik | 6.32 | 11.19 | parket | P7 |
| 323 | Kupatilo | 3.56 | 7.90 | keramičke pločice | P5 |
| 324 | Soba | 8.46 | 11.93 | parket | P7 |
| 325 | Soba | 11.86 | 14.63 | parket | P7 |
| 326 | Dnevni boravak i trpezarija | 15.96 | 16.09 | parket | P7 |
| 327 | Kuhinja | 5.63 | 10.95 | keramičke pločice | P6 |
| 328 | Balkon | 0.4x4.47=1.79 | 9.32 | keramičke pločice | P8 |
| 329 | Lođa | 0.8x4.33=3.47 | 9.24 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 ukupno neto korisno 57.05 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 1 - (trosoban) 55.50 m2 - potkrovlje, lamela 2
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 403 | Hodnik | 7.58 | 14.40 | parket | P7 |
| 404 | Kupatilo | 4.16 | 8.49 | keramičke pločice | P5 |
| 405 | WC | 1.72 | 5.29 | keramičke pločice | P5 |
| 406 | Soba | 14.01 (7.60) | 15.47 | parket | P7 |
| 407 | Soba | 15.10 (8.45) | 16.49 | parket | P7 |
| 408 | Dnevni boravak i trpezarija | 17.61 | 18.23 | parket | P7 |
| 409 | Kuhinja | 6.56 | 11.90 | keramičke pločice | P6 |
| 410 | Lođa | 0.8x2.28=1.82 | 6.41 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 1 neto korisno 68.56 m2 |
| Stan 1 neto korisno redukovano zbog visine 55.50 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
Stan 4 - (dvoiposoban) 42.25 m2 - potkrovlje, lamela 2 (PRODATO!)
| No | Naziv prostorije | m2 | m1 | Završna obrada poda | Tip poda |
| 418 | Hodnik | 6.32 | 11.19 | parket | P7 |
| 419 | Kupatilo | 3.56 | 7.90 | keramičke pločice | P5 |
| 420 | Soba | 14.13 (6.52) | 15.04 | parket | P7 |
| 421 | Soba | 10.62 (4.89) | 13.24 | parket | P7 |
| 422 | Dnevni boravak i trpezarija | 15.96 (13.54) | 16.09 | parket | P7 |
| 423 | Kuhinja | 5.63 | 10.95 | keramičke pločice | P6 |
| 424 | Balkon | 0.4x4.47=1.79 | 9.32 | keramičke pločice | P8 |
| Stan 4 neto korisno 58.01 m2 |
| Stan 4 neto korisno redukovano zbog visine 42.25 m2 |
Preuzmite PDF katalog stana
|